
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | CFA - 240 | 0173 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | CFA - 239 | 5843 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | CFA - 238 | 1806 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | CFA - 237 | 7451 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | CFA - 236 | 3133 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | CFA - 235 | 2500 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | CFA - 234 | 9458 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | CFA - 233 | 2730 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | CFA - 232 | 8626 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | CFA - 231 | 6639 |
